Характеристики
Параметр | Значение |
Тип экрана | OLED |
Разрешение | 1280 × 720 |
Угол обзора (FOV) | 42° |
Соотношение сторон | 4:3 / 16:9 |
Частота обновления | 60 Гц |
Регулировка фокуса | от –6 до +2 |
Межзрачковое расстояние (IPD) | 58–71 мм |
Приёмник | 48-канальный, 5.8 ГГц (SteadyView) |
Поддержка DVR | MJPEG, 60 fps, MOV |
Битрейт DVR | 6 Мбит/с |
Поддержка SD-карт | до 128 ГБ |
Head Tracker | 3-осевой акселерометр + 3-осевой гироскоп |
Антенный разъём | SMA |
Питание | 6.5–25.2 В DC / USB 5 В |
Потребление | 720 мА при 12 В |
Языки интерфейса | 10 языков |
Отличия моделей Skyzone серии 04
Модель | Разрешение | Угол обзора | Тип экрана |
SKY04X Pro | 1920×1080 | 52° | OLED |
SKY04X V2 | 1280×960 | 46° | OLED |
SKY04O Pro | 1280×720 | 42° | OLED |
SKY04O | 1024×768 | 38° | OLED |
Преимущества
Смотрите также...