Характеристики
Характеристика | Значение |
Ёмкость | 5000 мА·ч |
Напряжение | 15,4 В |
Предел напряжения зарядки | 17,6 В |
Тип | LiPo 4S (литий-полимерный) |
Энергия | 77 Вт·ч |
Масса | ≈335,5 г |
Диапазон температур зарядки | +5° … +40°C |
Характеристика | Значение |
Модель | CHX260-65 |
Входной ток | до 5 А |
Входное напряжение | 5–20 В |
Номинальная мощность | 65 Вт |
Время зарядки одной батареи | ≈ 96 минут |
Температура зарядки | +5° … +40°C |
Совместимые аккумуляторы | BWX260-5000-15.4 (Mavic 3) |
Совместимое ЗУ | DJI 65W Portable Charger |
Преимущества