Характеристики
Характеристика | Значение |
Ёмкость | 5935 мА·ч |
Модель | TB60 |
Напряжение | 52,8 В |
Тип | Литий-полимерный LiPo 12S |
Энергоёмкость | 274 Вт·ч |
Вес | ≈ 1,35 кг |
Диапазон температур зарядки | –20°C … +40°C |
Диапазон рабочих температур | –20°C … +50°C |
Температура хранения | +22°C … +30°C |
Система нагрева | Автоподогрев при температуре ниже +5°C |
Время зарядки (с док-станцией BS60)
Вход питания | Полная зарядка 2 аккумуляторов | Заряд 20% → 90% |
220 В | ~60 минут | ~30 минут |
110 В | ~70 минут | ~40 минут |
Преимущества DJI TB60 Battery